Size(cm) | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
LENGTH | 109.2 | 110.5 | 111 |
WAIST | 36.2 | 38.5 | 41.5 |
THIGH | 29.8 | 31 | 32.4 |
HIP | 47 | 49.5 | 51.5 |
FRONT RISE | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
HEM | 25 | 26 | 26.7 |
상품의 사이즈는 측정 방법과 위치에 따라 1-3CM 오차 범위가 생길 수 있습니다.
모니터 해상도에 따라 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다.
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다